Datos meteorológicos El Quebracho- Diciembre/2012
-Datos de la estación meteorológica automática Vantage PRO2-
| DÍA | TEMPERATURA | LLUVIA | VIENTO | ||||||
| MEDIA | MAX | HORA | MIN | HORA | MAX | HORA | DIR. DOM. | ||
| 1 | 28.8 | 34.8 | 6:30p | 24.2 | 11:00a | 6.8 | 22.5 | 11:30p | SE |
| 2 | 29.1 | 35.2 | 4:30p | 23.4 | 6:00a | 13.6 | 29 | 8:30a | NE |
| 3 | 31.7 | 38.4 | 2:30p | 26.2 | 6:30a | 0 | 30.6 | 3:00p | NE |
| 4 | 32.4 | 38.6 | 4:00p | 26.2 | 6:30a | 0 | 29 | 2:30p | NE |
| 5 | 31.8 | 38 | 4:00p | 25.7 | 6:30a | 0 | 32.2 | 3:00p | NNE |
| 6 | 32.8 | 39.1 | 5:00p | 26.3 | 6:30a | 0 | 37 | 4:30p | NNE |
| 7 | 27.6 | 33.4 | 3:30p | 18.1 | 12:00m | 0 | 38.6 | 5:30p | NNE |
| 8 | 22.3 | 27.7 | 3:00p | 18.2 | 12:30a | 0 | 20.9 | 12:30a | WSW |
| 9 | 29.1 | 36.7 | 4:00p | 22.1 | 7:00a | 0.4 | 27.4 | 4:00p | NNE |
| 10 | 33.3 | 42.3 | 4:30p | 24.9 | 5:30a | 0 | 41.8 | 1:00p | NNE |
| 11 | 30.8 | 35.3 | 4:30p | 25.4 | 6:30a | 0 | 19.3 | 2:30p | N |
| 12 | 32.6 | 40.4 | 5:30p | 24.7 | 7:00a | 0 | 30.6 | 2:00p | NNE |
| 13 | 29.2 | 34.9 | 3:00p | 24.1 | 11:00p | 0 | 40.2 | 4:30p | SSW |
| 14 | 27.8 | 35.6 | 4:00p | 21.7 | 4:00a | 0 | 19.3 | 3:00p | NE |
| 15 | 29.4 | 38.3 | 5:00p | 19.7 | 6:00a | 0 | 27.4 | 4:30p | NE |
| 16 | 31.5 | 40.9 | 4:00p | 21.4 | 6:00a | 0 | 22.5 | 12:00p | ENE |
| 17 | 32.4 | 39.8 | 4:00p | 25.3 | 8:00a | 0 | 27.4 | 4:00p | NE |
| 18 | 34 | 41 | 6:00p | 26.8 | 8:00a | 0 | 30.6 | 12:00p | NNE |
| 19 | 33.4 | 39.7 | 6:00p | 28.9 | 8:00a | 0 | 38.6 | 4:00p | NNE |
| 20 | 31.1 | 35.5 | 4:00p | 24.9 | 12:00m | 0.4 | 35.4 | 10:00a | NNE |
| 21 | 22.4 | 25.5 | 2:00a | 21.2 | 10:00p | 1 | 27.4 | 8:00a | SSW |
| 22 | 24.8 | 28.8 | 8:00p | 20.9 | 4:00a | 0.2 | 17.7 | 4:00p | NNE |
| 23 | 31.7 | 41.3 | 4:00p | 22.7 | 4:00a | 0 | 37 | 4:00p | NNE |
| 24 | 33.7 | 42.1 | 4:00p | 24.7 | 6:00a | 0 | 43.5 | 12:00p | NNE |
| 25 | 35.2 | 42.4 | 6:00p | 29.8 | 8:00a | 0 | 41.8 | 12:00p | NNE |
| 26 | 23.2 | 33.3 | 2:00a | 19.5 | 12:00m | 0 | 30.6 | 12:00p | WSW |
| 27 | 20.2 | 23.3 | 6:00p | 18.3 | 4:00a | 0 | 20.9 | 8:00p | SSW |
| 28 | 22.3 | 27.6 | 6:00p | 18.3 | 4:00a | 0 | 19.3 | 6:00p | SSW |
| 29 | 26.4 | 32.9 | 2:00p | 19.7 | 4:00a | 0 | 20.9 | 2:00p | ESE |
| 30 | 28.4 | 34.4 | 6:00p | 22.1 | 8:00a | 0 | 20.9 | 4:00p | NNE |
| 31 | 32.2 | 40.4 | 6:00p | 24.4 | 8:00a | 0 | 29 | 10:00a | NE |
| 29.4 | 42.4 | 25 | 18.1 | 7 | 22.4 | 43.5 | 24 | NNE | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario