Datos meteorológicos El Quebracho- Enero/2013
-Datos de la estación meteorológica automática Vantage PRO2-
| DÍA | TEMPERATURA | LLUVIA | VIENTO | ||||||
| MEDIA | MAX | HORA | MIN | HORA | MAX | HORA | DIR. DOM. | ||
| 1 | 27.1 | 31.6 | 2:00a | 24.3 | 8:00a | 0 | 45.1 | 8:00a | SSW |
| 2 | 26.8 | 34 | 4:00p | 21.6 | 8:00a | 0 | 20.9 | 4:00p | N |
| 3 | 29.3 | 37.1 | 6:00p | 21.2 | 8:00a | 0 | 25.7 | 6:00p | NNE |
| 4 | 31.9 | 39.6 | 6:00p | 23 | 8:00a | 0 | 33.8 | 2:00p | NE |
| 5 | 34.3 | 42.9 | 6:00p | 26.8 | 6:00a | 0 | 45.1 | 4:00p | NNE |
| 6 | 32.4 | 38.4 | 6:00p | 27.2 | 8:00a | 0 | 27.4 | 10:00a | NNE |
| 7 | 28.3 | 35.1 | 8:00p | 22.2 | 8:00a | 5.4 | 27.4 | 2:00a | NNE |
| 8 | 33.3 | 40.3 | 6:00p | 25.8 | 8:00a | 0 | 20.9 | 2:00p | ESE |
| 9 | 30.5 | 36.3 | 6:00p | 27.4 | 12:00m | 0 | 27.4 | 6:00p | SSW |
| 10 | 31.8 | 39.6 | 6:00p | 24.3 | 8:00a | 0 | 29 | 2:00p | SE |
| 11 | 32.1 | 39.9 | 6:00p | 25 | 8:00a | 0 | 33.8 | 6:00p | SE |
| 12 | 31.6 | 40.1 | 6:00p | 22.3 | 8:00a | 0 | 22.5 | 12:00p | NNE |
| 13 | 31.6 | 39.2 | 4:00p | 23.7 | 6:00a | 0 | 17.7 | 12:00p | NNE |
| 14 | 31.7 | 38.9 | 4:00p | 22.3 | 8:00a | 0 | 19.3 | 2:00p | WSW |
| 15 | 32 | 40 | 6:00p | 23.1 | 8:00a | 0 | 16.1 | 4:00p | ENE |
| 16 | 33 | 42.2 | 6:00p | 23.2 | 6:00a | 0.2 | 29 | 12:00m | ENE |
| 17 | 28.7 | 33.8 | 6:00p | 24.9 | 12:00p | 2.6 | 19.3 | 6:00p | SSW |
| 18 | 30.1 | 35.8 | 6:00p | 24.8 | 8:00a | 0 | 25.7 | 2:00p | WSW |
| 19 | 30.1 | 36.6 | 6:00p | 25.2 | 8:00a | 0 | 29 | 2:00p | SSE |
| 20 | 29.3 | 36.1 | 6:00p | 22.5 | 8:00a | 0 | 27.4 | 2:00p | SE |
| 21 | 29.3 | 34.9 | 4:00p | 23.8 | 8:00a | 0 | 20.9 | 10:00a | SE |
| 22 | 31.6 | 39.7 | 4:00p | 23.2 | 8:00a | 0 | 20.9 | 4:00p | NE |
| 23 | 33.2 | 41.2 | 4:00p | 24.1 | 8:00a | 0 | 24.1 | 6:00p | ENE |
| 24 | 33.9 | 42.3 | 6:00p | 26.7 | 8:00a | 0 | 29 | 12:00p | NNE |
| 25 | 27.3 | 35.1 | 12:00p | 22.8 | 12:00m | 0.4 | 69.2 | 2:00p | NNE |
| 26 | 27.2 | 35.9 | 6:00p | 18.2 | 8:00a | 0 | 24.1 | 4:00p | ENE |
| 27 | 29.6 | 38.7 | 8:00p | 20.1 | 8:00a | 0 | 20.9 | 2:00p | ENE |
| 28 | 31.3 | 41.6 | 6:00p | 20.6 | 8:00a | 0 | 25.7 | 4:00p | ENE |
| 29 | 33.4 | 43.8 | 6:00p | 22.2 | 8:00a | 0 | 27.4 | 2:00p | ESE |
| 30 | 34.3 | 43.4 | 6:00p | 26 | 8:00a | 0 | 27.4 | 12:00p | NE |
| 31 | 34.6 | 43.7 | 6:00p | 24.8 | 8:00a | 0 | 22.5 | 2:00p | NNE |
| 31 | 43.8 | 29 | 18.2 | 26 | 8.6 | 69.2 | 25 | NNE | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario