Buscar este blog

lunes, 5 de agosto de 2013

Datos meteorológicos El Quebracho- Julio/2013

Datos meteorológicos El Quebracho- Julio/2013
-Datos de la estación meteorológica automática Vantage PRO2-

DÍA TEMPERATURA LLUVIA VIENTO
MEDIA MAX HORA MIN HORA MAX HORA DIR. DOM.
1 13.8 25.3 6:00p 5.3 8:00a 0 16.1 2:00p SE
2 15.3 27 6:00p 4.2 6:00a 0 17.7 12:00p ENE
3 20.8 26.6 6:00p 15 2:00a 0 29 10:00a NE
4 24.8 29.3 6:00p 21.6 2:00a 0 17.7 4:00a NNE
5 25.4 30.8 6:00p 19.7 4:00a 0 24.1 12:00p NNE
6 23.8 27.8 4:00p 16.9 12:00m 0 24.1 12:00m NNE
7 13 16.9 2:00a 11.2 12:00m 2 24.1 2:00p SSW
8 10.9 12.1 6:00p 9.6 10:00a 0.4 25.7 2:00a SW
9 15.6 23 6:00p 11.2 2:00a 0 20.9 4:00p NE
10 21.3 31.3 4:00p 11.3 6:00a 0 33.8 4:00p NE
11 25 32.8 6:00p 17.7 8:00a 0 35.4 2:00p ENE
12 19.4 25.7 4:00a 16.9 12:00m 0 19.3 12:00p SW
13 17.6 22.8 4:00p 14.7 10:00a 0 12.9 12:00p SW
14 19.2 25 4:00p 13.3 6:00a 0 19.3 4:00p SSW
15 18.1 22.6 6:00p 14.8 8:00a 0 17.7 2:00a SSW
16 20.3 24.5 4:00p 16.2 10:00a 0 14.5 12:00p ENE
17 24.4 31.2 6:00p 18.8 8:00a 0 27.4 4:00p NNE
18 22.9 31.1 6:00p 16.9 10:00a 0 40.2 8:00p SSW
19 13.4 18.8 2:00a 11.9 12:00p 0 29 2:00a SSW
20 13.8 19.9 4:00p 10.3 12:00m 0 27.4 12:00p SE
21 11.2 16.8 4:00p 4.7 8:00a 0 29 4:00p SSW
22 8.5 12.7 6:00p 1.7 12:00m 0 33.8 2:00a SSW
23 7.1 16.9 4:00p -3.4 8:00a 0 17.7 10:00a SE
24 6.7 19.1 8:00p -4.6 8:00a 0 16.1 4:00p NNE
25 10.6 21.6 6:00p -1.6 10:00a 0 25.7 2:00p ENE
26 14.9 25.8 6:00p 3.7 10:00a 0 27.4 12:00p NE
27 19.1 29.8 4:00p 9.6 10:00a 0 25.7 4:00p ENE
28 20.5 31.6 6:00p 10.7 10:00a 0 24.1 4:00p NNE
29 24.3 34.3 6:00p 13.1 6:00a 0 30.6 4:00p NNE
30 25.5 34.7 4:00p 16.2 8:00a 0 37 4:00p NNE
31 26.2 36.1 6:00p 16.8 6:00a 0 48.3 2:00p NNE
                   
  17.9 36.1 31 -4.6 24 2.4 48.3 31 NNE

No hay comentarios:

Publicar un comentario