Buscar este blog

martes, 30 de julio de 2013

Datos meteorológicos El Quebracho- Junio/2013

Datos meteorológicos El Quebracho- Junio/2013
-Datos de la estación meteorológica automática Vantage PRO2- 


DÍA TEMPERATURA LLUVIA VIENTO
MEDIA MAX HORA MIN HORA MAX HORA DIR. DOM.
1 22.4 31.2 6:00p 14.9 6:00a 0 17.7 6:00p E
2 22.6 30.9 4:00p 16.6 12:00m 0 22.5 4:00p SE
3 20 29.1 4:00p 13.3 8:00a 0 16.1 4:00p SE
4 19.4 29.2 6:00p 11 8:00a 0 14.5 10:00a NE
5 21.6 31.2 4:00p 13.2 8:00a 0 27.4 4:00p NE
6 20.4 31.1 4:00p 12.3 8:00a 0 17.7 10:00a W
7 23.2 31.9 4:00p 13.7 6:00a 0 25.7 2:00p NE
8 25.5 31.2 6:00p 19.6 8:00a 0 17.7 12:00p NE
9 26.6 32.3 4:00p 21.4 8:00a 0 27.4 2:00p NNE
10 21.8 27.7 2:00p 18.6 12:00m 1.4 32.2 4:00a ENE
11 20 23.5 6:00p 16.4 8:00a 5.2 11.3 6:00a WSW
12 22.6 27.4 6:00p 20.2 8:00a 2.2 17.7 2:00p ENE
13 24.9 31 6:00p 20.9 8:00a 0 16.1 12:00p NE
14 24.3 32.1 4:00p 19.1 12:00m 15.6 41.8 8:00p ENE
15 17.7 19.7 6:00p 14.1 12:00m 0.4 20.9 8:00a SSE
16 18.2 23.9 6:00p 12.1 8:00a 0 24.1 8:00p NNE
17 18.3 21.2 6:00p 16.1 8:00a 0 12.9 10:00a SE
18 18.3 20.3 4:00p 16.4 6:00a 4.8 20.9 10:00p SSE
19 14.7 18.7 2:00a 10.2 12:00m 5.4 30.6 10:00a SSW
20 7.6 10.2 2:00a 6.9 10:00p 1.8 24.1 4:00a WSW
21 10.3 18.1 6:00p 6.9 6:00a 0 11.3 12:00p W
22 11.1 17.2 4:00p 4.8 10:00a 0.2 20.9 2:00p ENE
23 12.7 15.1 4:00p 11.6 8:00a 0.2 14.5 8:00p SSW
24 13.3 17.6 6:00p 10.4 10:00a 0 14.5 10:00a WSW
25 15.4 19.3 4:00p 12.8 8:00a 0 11.3 12:00p NNW
26 15.3 21.1 6:00p 9.8 12:00m 0 12.9 4:00p NE
27 15.1 21 4:00p 6.8 8:00a 0 22.5 4:00p NNE
28 20.1 25.2 6:00p 16.7 8:00a 0.4 25.7 4:00p NNE
29 18.6 24.6 6:00p 14.4 12:00m 0 20.9 8:00a SSW
30 17.2 24.7 6:00p 10.9 12:00m 0 19.3 2:00p SSE
  18.6 32.3 9 4.8 22 37.6 41.8 14 ENE

No hay comentarios:

Publicar un comentario