Datos meteorológicos El Quebracho- Agosto/2013
-Datos de la estación meteorológica automática Vantage PRO2-
| DÍA | TEMPERATURA | LLUVIA | VIENTO | ||||||
| MEDIA | MAX | HORA | MIN | HORA | MAX | HORA | DIR. DOM. | ||
| 1 | 23,2 | 28,9 | 6:00p | 18,3 | 8:00a | 0 | 22,5 | 12:00p | SSW |
| 2 | 19,8 | 23,5 | 6:00p | 16,2 | 8:00a | 0 | 25,7 | 2:00a | SSW |
| 3 | 16,9 | 22,7 | 6:00p | 13,3 | 4:00a | 0 | 25,7 | 6:00p | E |
| 4 | 18 | 26,7 | 6:00p | 10,1 | 8:00a | 0 | 20,9 | 2:00p | SSE |
| 5 | 22,4 | 32,1 | 6:00p | 10 | 8:00a | 0 | 20,9 | 4:00p | NNE |
| 6 | 27,2 | 34,2 | 4:00p | 21,1 | 8:00a | 0 | 22,5 | 6:00p | SSE |
| 7 | 28,9 | 36,8 | 6:00p | 22,4 | 6:00a | 0 | 41,8 | 12:00p | NNE |
| 8 | 22,3 | 29,8 | 2:00a | 17,3 | 12:00m | 0 | 37 | 2:00p | SSW |
| 9 | 14,8 | 17,3 | 2:00a | 13,9 | 12:00m | 0 | 35,4 | 8:00a | SSW |
| 10 | 11,7 | 20,6 | 6:00p | 3,7 | 12:00m | 0 | 25,7 | 2:00p | S |
| 11 | 14,1 | 25,6 | 6:00p | 1,4 | 6:00a | 0 | 27,4 | 12:00p | NE |
| 12 | 19,9 | 29,4 | 6:00p | 11 | 8:00a | 0 | 17,7 | 10:00a | ENE |
| 13 | 17,3 | 21 | 2:00a | 9,4 | 12:00m | 0 | 38,6 | 6:00p | SSW |
| 14 | 9,4 | 18,1 | 6:00p | 1 | 12:00m | 0 | 22,5 | 12:00p | SSW |
| 15 | 9,3 | 21,1 | 6:00p | -3,4 | 6:00a | 0 | 20,9 | 4:00p | NE |
| 16 | 13,9 | 26,4 | 6:00p | 1,8 | 8:00a | 0 | 24,1 | 4:00p | ENE |
| 17 | 14,5 | 26,2 | 6:00p | 3,1 | 8:00a | 0 | 24,1 | 2:00p | SE |
| 18 | 17,5 | 28,8 | 6:00p | 6,3 | 6:00a | 0 | 17,7 | 4:00p | ENE |
| 19 | 24,2 | 35,6 | 4:00p | 12,6 | 8:00a | 0 | 41,8 | 4:00p | ENE |
| 20 | 28,3 | 37 | 3:30p | 18,6 | 8:00a | 0 | 48,3 | 1:30p | NE |
| 21 | 29,2 | 38 | 4:00p | 19,9 | 5:00a | 0 | 45,1 | 12:00p | NNE |
| 22 | 24,2 | 34,3 | 2:30p | 15 | 12:00m | 0 | 45,1 | 4:00p | SSW |
| 23 | 12,8 | 15 | 12:30a | 11,1 | 10:30a | 0 | 35,4 | 4:30a | SSW |
| 24 | 11,6 | 13,5 | 6:00p | 9,1 | 8:30a | 0,2 | 22,5 | 1:00p | SSW |
| 25 | 9,7 | 13,6 | 3:30p | 6,1 | 4:00a | 3,6 | 22,5 | 12:00p | SSW |
| 26 | 11,8 | 18,2 | 5:30p | 4,9 | 12:00m | 0 | 32,2 | 11:30a | SSW |
| 27 | 10,7 | 21,3 | 4:30p | 0,4 | 5:00a | 0 | 17,7 | 5:00p | ENE |
| 28 | 14,7 | 25,5 | 4:30p | 3,5 | 7:30a | 0 | 17,7 | 1:00p | ENE |
| 29 | 18,1 | 30,3 | 5:00p | 5,6 | 8:00a | 0 | 53,1 | 3:00p | E |
| 30 | 22,1 | 34,3 | 5:30p | 8 | 7:00a | 0 | 33,8 | 12:00p | NE |
| 31 | 24,7 | 37,3 | 4:30p | 12 | 7:00a | 0 | 22,5 | 10:00a | ENE |
| 18,2 | 38 | 21 | -3,4 | 15 | 3,8 | 53,1 | 29 | SSW | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario