Buscar este blog

lunes, 7 de octubre de 2013

Datos meteorológicos El Quebracho- Septiembre/2013

Datos meteorológicos El Quebracho- Septiembre/2013
-Datos de la estación meteorológica automática Vantage PRO2- 

DÍA TEMPERATURA LLUVIA VIENTO
MEDIA MAX HORA MIN HORA MAX HORA DIR. DOM.
1 26.1 37.8 3:00p 14.2 8:00a 0 20.9 2:00p E
2 27.9 37.8 4:00p 17.3 5:00a 0 24.1 1:00p SE
3 24.7 30.2 3:30p 19.2 7:30a 0 29 12:30p SSW
4 21.8 28.6 5:30p 15.3 8:00a 0 22.5 12:30a SSW
5 25.1 35.6 5:00p 14.8 6:00a 0 37 2:30p ENE
6 28.7 37.8 3:30p 19.6 6:30a 0 33.8 10:00a NE
7 30.8 39.8 4:30p 22.1 7:30a 0 38.6 2:00p NNE
8 30.4 39.7 4:30p 23.5 12:00m 0 54.7 7:30p NNE
9 27.8 37.2 3:30p 17.9 7:30a 0 29 5:30p NNE
10 30.6 39.3 4:00p 22.3 7:30a 0 41.8 1:30p NNE
11 31.9 39.8 3:30p 23.7 6:00a 0 53.1 11:30a NNE
12 32.6 38.7 4:00p 26.4 7:30a 0 45.1 12:00p NNE
13 20 30.3 12:30a 15.7 12:00m 4.4 38.6 10:30a SSW
14 16.8 20.9 3:30p 12.9 7:00a 0 19.3 12:30a SSW
15 15.7 17.7 12:30a 13.6 6:30a 0 20.9 2:00a SSW
16 15.6 19.3 2:30p 13.5 7:30a 0 24.1 1:00p SSW
17 16.2 20.9 4:30p 12.9 7:30a 0 30.6 1:00p SSW
18 17.8 23.7 4:30p 12.8 7:30a 0 19.3 2:00p SSE
19 20.4 27.2 5:00p 14.3 7:30a 0 25.7 2:30p NNE
20 26.2 33.8 6:30p 18.5 7:30a 0 27.4 11:00a NE
21 27.8 36.3 5:00p 21.2 6:00a 2.6 25.7 10:00p SSW
22 18.6 22.8 1:00a 13.6 8:30a 0 48.3 1:00p SSW
23 16.7 20.6 4:00p 12.9 7:30a 0 30.6 12:30a SSW
24 16.3 24.1 5:00p 5.3 7:30a 0 25.7 1:30p SSE
25 16 25.4 4:00p 6.6 7:30a 0 19.3 4:30p E
26 19.5 30.3 5:30p 7.1 7:30a 0 25.7 12:00p E
27 25 35.9 3:30p 14.8 4:00a 0 27.4 1:30p ESE
28 26.6 33.8 4:00p 18.2 7:30a 0 27.4 5:30p SSE
29 17.3 25.8 12:30a 12.4 12:00m 0 33.8 11:00a SSW
30 16.8 22.4 5:00p 12.2 1:00a 0 32.2 2:30a SSW
                   
  22.9 39.8   5.3 24 7 54.7 8 SSW

No hay comentarios:

Publicar un comentario