Buscar este blog

martes, 30 de julio de 2013

Datos meteorológicos El Quebracho- Marzo/2013

Datos meteorológicos El Quebracho- Marzo/2013
-Datos de la estación meteorológica automática Vantage PRO2- 


DÍA TEMPERATURA LLUVIA VIENTO
MEDIA MAX HORA MIN HORA MAX HORA DIR. DOM.
1 31.9 39.3 4:00p 24.4 8:00a 0 33.8 12:00p NE
2 33.2 40.4 6:00p 27.2 8:00a 0 37 12:00p NE
3 23.2 29.2 2:00a 21.4 12:00m 0 25.7 2:00a SSW
4 24.4 29.2 4:00p 20.3 8:00a 0 22.5 2:00p SSW
5 24.5 29.9 6:00p 21.1 8:00a 0 14.5 2:00a NE
6 27.2 32.8 6:00p 21.5 4:00a 0 17.7 2:00p NE
7 30.5 35.7 2:00p 23.6 8:00a 0 24.1 12:00p NNE
8 32.7 40.8 6:00p 25.4 8:00a 0 30.6 2:00p NNE
9 33.3 40.8 6:00p 26 8:00a 0 33.8 2:00p NNE
10 30.8 39.2 6:00p 23.6 12:00m 6.8 37 10:00p NNE
11 26.8 32.4 6:00p 22.1 6:00a 1.6 20.9 2:00a NE
12 26.6 32 2:00p 22.7 12:00m 3 35.4 4:00p SSE
13 25.4 31.2 6:00p 21.1 8:00a 0 29 2:00p SSE
14 24.5 29.7 6:00p 21.1 8:00a 0 14.5 2:00a SSE
15 23.1 29 6:00p 19.8 12:00m 0 24.1 2:00p SSW
16 22.3 27 4:00p 18 8:00a 0 24.1 6:00a WSW
17 23.1 26.1 6:00p 21.1 8:00a 0 27.4 12:00m WSW
18 21.7 26.2 4:00p 17.4 8:00a 0.2 22.5 4:00a WSW
19 20.2 22.7 2:00a 18.3 6:00a 0 16.1 4:00a SSW
20 23.1 30.9 6:00p 18.9 8:00a 0 19.3 4:00p SSE
21 24.7 33.9 6:00p 15 8:00a 0 19.3 6:00p ENE
22 25.7 33.7 4:00p 17.6 8:00a 0 22.5 12:00p ENE
23 22.3 24.6 12:00p 18.9 12:00m 1.4 17.7 6:00p ESE
24 24.3 32.2 4:00p 16 8:00a 0 30.6 4:00p NE
25 23.7 28 2:00p 19.5 12:00m 0 24.1 4:00p NE
26 24 31.9 4:00p 16.9 8:00a 0 19.3 2:00p SSW
27 24.6 32.8 4:00p 15.7 8:00a 0 19.3 2:00p ENE
28 22.8 32.1 4:00p 15.1 8:00a 0 20.9 6:00p ENE
29 23.2 32.4 6:00p 14.6 8:00a 0 19.3 12:00p ENE
30 26.4 35.9 4:00p 16.4 4:00a 0 24.1 12:00p ENE
31 28.7 38 6:00p 19.8 8:00a 0 35.4 2:00p NE
                   
  25.8 40.8 8 14.6 29 13 37 2 SSW

No hay comentarios:

Publicar un comentario