Datos meteorológicos El Quebracho- Abril/2013
-Datos de la estación meteorológica automática Vantage PRO2-
| DÍA | TEMPERATURA | LLUVIA | VIENTO | ||||||
| MEDIA | MAX | HORA | MIN | HORA | MAX | HORA | DIR. DOM. | ||
| 1 | 29.3 | 37.8 | 6:00p | 23.6 | 4:00a | 0 | 30.6 | 12:00p | NNE |
| 2 | 23.4 | 25.8 | 2:00a | 21.6 | 12:00m | 0.2 | 24.1 | 12:00p | SSW |
| 3 | 19.4 | 21.6 | 2:00a | 18.7 | 10:00a | 7.2 | 22.5 | 6:00a | SSW |
| 4 | 19.6 | 22.4 | 4:00p | 17.1 | 8:00a | 2.2 | 17.7 | 4:00a | WSW |
| 5 | 21.1 | 26.9 | 4:00p | 16.2 | 8:00a | 0 | 19.3 | 4:00p | NE |
| 6 | 22.3 | 27.6 | 4:00p | 16.8 | 8:00a | 0.2 | 19.3 | 12:00p | SE |
| 7 | 23.7 | 30.7 | 6:00p | 19.1 | 8:00a | 0 | 17.7 | 12:00p | SSE |
| 8 | 23.2 | 29.3 | 6:00p | 17.4 | 8:00a | 0 | 22.5 | 6:00p | SSE |
| 9 | 25 | 30.6 | 4:00p | 20.7 | 6:00a | 0 | 12.9 | 2:00p | ENE |
| 10 | 27.3 | 34.6 | 4:00p | 20.4 | 8:00a | 0 | 19.3 | 12:00p | ENE |
| 11 | 28.8 | 33.9 | 6:00p | 24.9 | 4:00a | 0 | 35.4 | 4:00p | NE |
| 12 | 23.3 | 26.4 | 4:00a | 20.1 | 12:00m | 0.2 | 33.8 | 2:00p | SSW |
| 13 | 21.2 | 27.7 | 6:00p | 15.8 | 12:00m | 0 | 22.5 | 12:00p | SSE |
| 14 | 19.7 | 29.3 | 6:00p | 10.1 | 8:00a | 0 | 17.7 | 2:00p | E |
| 15 | 20.8 | 31.1 | 6:00p | 10.3 | 8:00a | 0 | 17.7 | 6:00p | ENE |
| 16 | 21.1 | 32.1 | 4:00p | 11.4 | 8:00a | 0 | 16.1 | 6:00p | ENE |
| 17 | 22.3 | 32.3 | 6:00p | 13.4 | 8:00a | 0 | 16.1 | 12:00p | ENE |
| 18 | 22 | 32.1 | 4:00p | 12.2 | 8:00a | 0 | 17.7 | 4:00p | ENE |
| 19 | 22.3 | 32.6 | 4:00p | 12.8 | 8:00a | 0 | 16.1 | 4:00p | NE |
| 20 | 23.8 | 33.3 | 4:00p | 13.2 | 8:00a | 0 | 20.9 | 12:00p | ENE |
| 21 | 23.3 | 33.2 | 6:00p | 13.3 | 8:00a | 0 | 14.5 | 12:00p | ENE |
| 22 | 23.8 | 33.6 | 6:00p | 15.4 | 8:00a | 0 | 17.7 | 2:00p | E |
| 23 | 24.8 | 34.2 | 6:00p | 16.3 | 8:00a | 0 | 17.7 | 2:00p | ENE |
| 24 | 24.9 | 33.7 | 4:00p | 16.8 | 8:00a | 0 | 22.5 | 12:00p | E |
| 25 | 25.1 | 34.7 | 4:00p | 15.2 | 8:00a | 0 | 24.1 | 12:00p | NNE |
| 26 | 26.4 | 35.6 | 6:00p | 18.3 | 8:00a | 0 | 29 | 2:00p | ENE |
| 27 | 27.4 | 33.7 | 4:00p | 21.5 | 8:00a | 0 | 33.8 | 2:00p | NE |
| 28 | 28 | 33.9 | 6:00p | 23.2 | 8:00a | 0.2 | 22.5 | 4:00p | NNE |
| 29 | 28.6 | 35.5 | 6:00p | 22.3 | 8:00a | 0 | 22.5 | 12:00m | N |
| 30 | 28.9 | 37.1 | 4:00p | 21.7 | 8:00a | 0 | 24.1 | 4:00p | NNE |
| 24 | 37.8 | 1 | 10.1 | 14 | 10.2 | 35.4 | 11 | ENE | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario