Datos meteorológicos El Quebracho- Febrero/2013
-Datos de la estación meteorológica automática Vantage PRO2-
| DÍA | TEMPERATURA | LLUVIA | VIENTO | ||||||
| MEDIA | MAX | HORA | MIN | HORA | MAX | HORA | DIR. DOM. | ||
| 1 | 35 | 44.3 | 6:00p | 26.6 | 8:00a | 0 | 24.1 | 2:00p | NNE |
| 2 | 34.2 | 44.1 | 6:00p | 26.4 | 8:00a | 0 | 38.6 | 8:00p | NNE |
| 3 | 30.6 | 37.1 | 6:00p | 25.5 | 6:00a | 0 | 29 | 6:00p | SSW |
| 4 | 31.2 | 38.3 | 6:00p | 24.3 | 8:00a | 0 | 24.1 | 2:00p | NE |
| 5 | 32.1 | 40.1 | 6:00p | 22.9 | 8:00a | 0 | 22.5 | 4:00a | ENE |
| 6 | 31.2 | 38.1 | 6:00p | 24.5 | 8:00a | 0 | 22.5 | 4:00a | SE |
| 7 | 29.2 | 37 | 6:00p | 22.1 | 10:00a | 0.2 | 35.4 | 6:00p | WSW |
| 8 | 29.7 | 39.8 | 6:00p | 18.1 | 8:00a | 0 | 19.3 | 4:00p | ENE |
| 9 | 30.8 | 40.8 | 6:00p | 20.7 | 8:00a | 0 | 41.8 | 2:00p | NE |
| 10 | 32.3 | 40.7 | 6:00p | 25.4 | 4:00a | 0 | 35.4 | 6:00p | NNE |
| 11 | 25.9 | 32.7 | 6:00p | 21.8 | 10:00a | 2.4 | 37 | 4:00a | SSE |
| 12 | 29.7 | 37.8 | 6:00p | 21.3 | 8:00a | 0 | 25.7 | 4:00p | NE |
| 13 | 30.3 | 37.1 | 6:00p | 24.1 | 8:00a | 0 | 27.4 | 2:00p | NE |
| 14 | 31 | 38.3 | 6:00p | 23.6 | 8:00a | 0 | 29 | 4:00p | ENE |
| 15 | 29 | 38.1 | 6:00p | 23.1 | 6:00a | 16.8 | 33.8 | 8:00p | NNE |
| 16 | 31.3 | 40.4 | 6:00p | 23.2 | 4:00a | 0 | 32.2 | 4:00p | NNE |
| 17 | 33.1 | 40.5 | 6:00p | 26.2 | 8:00a | 0 | 30.6 | 12:00p | NNE |
| 18 | 25.1 | 32.5 | 2:00a | 19.6 | 12:00m | 0 | 32.2 | 2:00p | SW |
| 19 | 20.2 | 22.7 | 6:00p | 17.2 | 6:00a | 0 | 22.5 | 2:00a | WSW |
| 20 | 22.8 | 27.7 | 6:00p | 19.1 | 8:00a | 0 | 16.1 | 8:00p | WSW |
| 21 | 23.8 | 27.2 | 6:00p | 20.2 | 10:00a | 0.2 | 17.7 | 10:00a | SSW |
| 22 | 28.2 | 35.7 | 6:00p | 22.2 | 6:00a | 0 | 19.3 | 2:00p | SSW |
| 23 | 32.2 | 40.4 | 6:00p | 24.9 | 8:00a | 0 | 29 | 2:00p | NE |
| 24 | 33.5 | 41.5 | 4:00p | 26.4 | 8:00a | 0 | 35.4 | 12:00p | NE |
| 25 | 25.1 | 31.1 | 2:00a | 22.1 | 12:00p | 61.2 | 33.8 | 12:00p | SSE |
| 26 | 22.2 | 24.8 | 8:00p | 20.3 | 12:00p | 2.8 | 24.1 | 12:00p | SSW |
| 27 | 25.2 | 30.9 | 6:00p | 21.4 | 8:00a | 0 | 17.7 | 12:00p | S |
| 28 | 27.7 | 35.9 | 6:00p | 18.9 | 8:00a | 0 | 17.7 | 4:00p | NE |
| 29 | 44.3 | 1 | 17.2 | 19 | 83.6 | 41.8 | 9 | NE | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario