Buscar este blog

martes, 30 de julio de 2013

Datos meteorológicos El Quebracho- Mayo/2013

Datos meteorológicos El Quebracho- Mayo/2013
-Datos de la estación meteorológica automática Vantage PRO2- 


DÍA TEMPERATURA LLUVIA VIENTO
MEDIA MAX HORA MIN HORA MAX HORA DIR. DOM.
1 30.3 37.7 4:00p 23.4 6:00a 0 35.4 4:00p NE
2 30.3 38.2 6:00p 22.9 8:00a 0 33.8 2:00p NE
3 28.6 33.2 2:00p 23.4 8:00a 0 25.7 12:00p NE
4 23.6 27.2 2:00a 22.4 12:00m 5.4 20.9 4:00a SSE
5 22.6 29.7 6:00p 14.4 12:00m 0 25.7 12:00p SSW
6 20.6 29.9 6:00p 12.7 8:00a 0 20.9 4:00p ENE
7 19.8 29.4 4:00p 10.3 8:00a 0 17.7 4:00p ENE
8 20.1 29.8 4:00p 10.9 8:00a 0 25.7 12:00p NE
9 22.6 32.8 4:00p 12.9 4:00a 0 30.6 2:00p NE
10 26.9 34.7 6:00p 18.3 8:00a 0 45.1 2:00p NNE
11 25.7 31.3 4:00p 21.7 6:00a 0 17.7 2:00p NE
12 25.3 31.5 6:00p 19.4 8:00a 0 20.9 10:00a SSW
13 22.4 24.9 2:00a 21.2 10:00a 0.4 19.3 2:00a SSE
14 22.1 24.7 6:00p 20.8 8:00a 0.8 12.9 2:00a SE
15 19.4 25.4 2:00p 10.6 12:00m 3 41.8 6:00p SSW
16 13 16.2 6:00p 9.6 6:00a 0 30.6 6:00a SSW
17 14.2 17.6 6:00p 10.6 8:00a 0 12.9 10:00a ESE
18 15.6 17.8 4:00p 14.1 8:00a 0 11.3 2:00p S
19 14.5 15.4 2:00p 12.8 8:00a 2.4 14.5 6:00a SSW
20 17 21.2 4:00p 14.3 8:00a 0 16.1 2:00p ENE
21 17.7 20.2 4:00p 16 8:00a 0 16.1 8:00p ENE
22 16.5 19.2 4:00p 14.2 8:00a 2.4 20.9 4:00p SSW
23 16.6 21.7 6:00p 11.1 12:00m 0 16.1 2:00p SSW
24 14.4 23.8 6:00p 7.2 8:00a 0 19.3 4:00p SSE
25 14.6 22.8 6:00p 6.2 10:00a 0 16.1 12:00p SSE
26 16.8 23.9 6:00p 9.1 8:00a 0.2 19.3 2:00p ENE
27 21.8 29.2 4:00p 15 4:00a 0 12.9 12:00p NE
28 24.6 34.2 6:00p 16.5 2:00a 0 20.9 12:00p NE
29 20.1 24.6 2:00a 15.6 8:00a 0 35.4 4:00p SSW
30 18.1 24.7 6:00p 12.3 6:00a 0 16.1 2:00p ENE
31 19.3 27.7 6:00p 10.6 8:00a 0 27.4 4:00p ENE
  20.5 38.2 2 6.2 25 14.6 45.1 10 SSW

No hay comentarios:

Publicar un comentario